| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U3818.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos norteafricanos | No prioritario | ||
| U387 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | No prioritario | ||
|
U3871 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña mediterránea, sin vegetación vascular | No prioritario | |
| U389 | Canteras calcáreas en desuso mediterráneas | No prioritario | ||
| U3A | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos eurosiberianos | No prioritario | ||
| U3A1 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas frías o frescas eurosiberianas | No prioritario | ||
| U3A13 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | No prioritario | ||
| U3B | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos mediterráneos | No prioritario | ||
| U3B2 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | No prioritario | ||
| U3B21 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales