| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U323 | Canteras silíceas en desuso de alta montaña eurosiberiana | No prioritario | ||
| U33 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | No prioritario | ||
| U331 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña medioeuropea, balcánica, atlántica y pirenaica | No prioritario | ||
| U3311 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña hercínico-alpina, atlántica y pirenaica | No prioritario | ||
| U334 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana, sin vegetación vascular | No prioritario | ||
| U335 | Canteras silíceas en desuso de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | No prioritario | ||
| U336.ES | Riscos y afloramientos rocosos silíceos, sombríos, montanos, con vegetación casmofítica de musgos y helechos | No prioritario | ||
| U34 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea | No prioritario | ||
| U341 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de alta montaña ibérica | No prioritario | ||
|
U3411 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos mediterráneos y eurosiberianos con relativa influencia mediterránea, de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Ibérico y Sistema Central | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales