| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T431 | Áreas boscosas de frondosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | No prioritario | ||
|
T432 | Áreas boscosas de coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | No prioritario | |
| T433 | Áreas boscosas mixtas de frondosas y coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | No prioritario | ||
| T434 | Claros resultantes de cortas, quemas o/y roturaciones recientes en áreas boscosas | No prioritario | ||
| U | Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula | No prioritario | ||
| U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | No prioritario | ||
| U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | No prioritario | ||
| U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | No prioritario | ||
| U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | No prioritario | ||
| U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales