| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T413 | Bosques espontáneos de coníferas en estado inicial de desarrollo | No prioritario | |
| T414 | Bosques espontáneos en suelos turbosos y en estado inicial de desarrollo | No prioritario | ||
| T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | No prioritario | ||
| T421 | Monte bajo de rebrote | No prioritario | ||
| T422 | Plantaciones de frondosas caducifolias en estado inicial de desarrollo | No prioritario | ||
| T423 | Plantaciones de frondosas perennifolias en estado inicial de desarrollo | No prioritario | ||
|
T424 | Plantaciones de coníferas en estado inicial de desarrollo | No prioritario | |
| T425 | Plantaciones mixtas de frondosas y coníferas en estado inicial de desarrollo | No prioritario | ||
| T426 | Plantaciones explotadas con cortas tempranas | No prioritario | ||
| T43 | Áreas boscosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales