| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3E | Bosques dominados por Juniperus macaronésicos | No prioritario | ||
| T3E1 | Bosques dominados por Juniperus cedrus | No prioritario | ||
| T3E3 | Bosques dominados por Juniperus turbinata subsp. canariensis | No prioritario | ||
| T3J | Bosques dominados por Pinus o Larix en terreno higroturboso | No prioritario | ||
| T3J4 | Bosques dominados por Pinus gr. mugo en terreno higroturboso | No prioritario | ||
| T3J41.ES | Bosques dominados por Pinus uncinata en terreno higroturboso, pirenaicos | No prioritario | ||
| T3J8.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris en terreno higroturboso, ibéricos | No prioritario | ||
| T3L | Bosques espontáneos dominados por coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | No prioritario | ||
|
T3M | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | No prioritario | |
|
T3M1 | Plantaciones poco o nada integradas de Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga o/y Cedrus fuera de su región biogeográfica natural | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales