| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T3D6 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus | No prioritario | |
|
T3D61 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, de los valles, páramos y piedemontes del Sistema Ibérico | No prioritario | |
| T3D62 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Sistema Central y su orla mesozoica | No prioritario | ||
|
T3D621 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Sistema Central y su orla mesozoica, calcícolas | No prioritario | |
| T3D622 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, de la sierra de Guadarrama, silicícolas | No prioritario | ||
| T3D63 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, cantábricos | No prioritario | ||
| T3D64 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, monegrinos | No prioritario | ||
| T3D65 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del Campo de Montiel | No prioritario | ||
| T3D66 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus, del sureste ibérico | No prioritario | ||
| T3D67 | Bosques con abundante Juniperus thurifera (sabinares albares), pirenaicos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales