| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3C | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas) | No prioritario | ||
| T3C1 | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas) del Paleártico occidental | No prioritario | ||
|
T3C15 | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas), ibéricos | No prioritario | |
| T3C1B.ES | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas), baleáricos | No prioritario | ||
| T3D | Bosques dominados por Cupressaceae o por Cupressaceae y Pinus y/o frondosas, mediterráneos | No prioritario | ||
| T3D2 | Bosques dominados por Tetraclinis articulata | No prioritario | ||
| T3D21.ES | Bosques dominados por Tetraclinis articulata, ibéricos | No prioritario | ||
| T3D22.ES | Bosques dominados por Tetraclinis articulata, norteafricanos | No prioritario | ||
|
T3D4 | Bosques dominados por Juniperus oxycedrus s.l., no en dunas costeras, o por J. oxycedrus y Quercus rotundifolia | No prioritario | |
|
T3D5 | Bosques dominados por Juniperus phoenicea s.l., no en dunas costeras, o por J. phoenicea y Pinus | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales