| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3A32 | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero) baleáricos | No prioritario | ||
| T3A3D.ES | Bosques dominados por Pinus pinea (pinares de pino piñonero), no en dunas costeras, norteafricanos | No prioritario | ||
| T3A3E.ES | Plantaciones de Pinus pinea en el área natural actual o reciente de la especie | No prioritario | ||
| T3A4 | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco) o P. halepensis y P. pinaster o/y P.nigra, no en dunas costeras | No prioritario | ||
|
T3A41 | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco) o P. halepensis y P. pinaster o/y P.nigra, no en dunas costeras, ibéricos | No prioritario | |
| T3A42 | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco), no en dunas costeras, baleáricos | No prioritario | ||
| T3A4B.ES | Bosques dominados por Pinus halepensis (pinares de pino carrasco), no en dunas costeras, norteafricanos | No prioritario | ||
|
T3A4C.ES | Plantaciones de Pinus halepensis en el área natural actual o reciente de la especie | No prioritario | |
| T3B | Bosques dominados por Pinus canariensis (pinares de pino canario) | No prioritario | ||
| T3B1 | Bosques dominados por Pinus canariensis (pinares de pino canario) con Cistus | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales