| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T37122 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), orófilos, calcícolas, con Juniperus sabina, béticos | No prioritario | ||
| T372 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), montano-xerófilos u oromediterráneos, silicícolas | No prioritario | ||
| T3721 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), montano-xerófilos, silicícolas, pirenaicos y de áreas próximas | No prioritario | ||
|
T3722 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, del Sistema Ibérico y del territorio catalanídico central | No prioritario | |
| T37221.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, oromediterráneos, del Sistema Ibérico | No prioritario | ||
| T37222.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, supramediterráneos, del Sistema Ibérico | No prioritario | ||
| T37223.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, xerófilos, del territorio catalanídico central | No prioritario | ||
| T3723 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, del Sistema Central | No prioritario | ||
|
T37231 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, oromediterráneos, del Sistema Central | No prioritario | |
|
T37232 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, supramediterráneos, del Sistema Central | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales