| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | No prioritario | ||
| T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | No prioritario | ||
| T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | No prioritario | ||
| T3213 | Bosques dominados por Abies (abetales), neutrófilos, continentales (fuera del ambiente climático del haya), pirenaicos | No prioritario | ||
| T322 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, basófilos | No prioritario | ||
| T3225.ES | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos basófilos pirenaicos | No prioritario | ||
| T3226.ES | Bosques dominados por Abies (abetales), con Pulsatilla alpina subsp. fontqueri, calcícolas, subalpinos, pirenaicos | No prioritario | ||
| T323 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, acidófilos | No prioritario | ||
| T3232 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos acidófilos | No prioritario | ||
| T32321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos acidófilos, peri-alpinos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales