| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T282 | Bosques o arbustedas dominados por Visnea mocanera y/o Arbutus canariensis (laurisilva seca) | No prioritario | ||
| T283 | Bosque o arbusteda dominado por Myrica faya (fayal de altitud) de la isla de El Hierro | No prioritario | ||
| T29 | Plantaciones de frondosas perennifolias alóctonas | No prioritario | ||
|
T291 | Plantaciones de Eucalyptus | No prioritario | |
| T292 | Plantaciones de Quercus perennifolios alóctonos | No prioritario | ||
|
T293 | Plantaciones de otras frondosas perennifolias alóctonas | No prioritario | |
|
T2A | Plantaciones de frondosas perennifolias autóctonas | No prioritario | |
| T3 | Bosques dominados por coníferas | No prioritario | ||
| T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | No prioritario | ||
| T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales