| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T212424 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, supramediterráneos luso-extremadurenses | No prioritario | ||
| T21243 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, meso-supramediterráneos, béticos | No prioritario | ||
| T212431 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mesomediterráneos, béticos, calcícolas | No prioritario | ||
| T212432 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, calcícolas | No prioritario | ||
| T212433 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, silicícolas | No prioritario | ||
| T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | No prioritario | ||
| T212441 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, calcícolas | No prioritario | ||
| T212442 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas | No prioritario | ||
|
T21245 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberolevantinos | No prioritario | |
| T21246 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, baleáricos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales