| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T2115.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ceutíes | No prioritario | ||
| T2116.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, cantábricos | No prioritario | ||
|
T212 | Bosques dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | No prioritario | |
| T2121 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos y mesomediterráneos | No prioritario | ||
|
T21211 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos cantabro-atlánticos | No prioritario | |
|
T21212 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo inferior | No prioritario | |
| T21213 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo superior | No prioritario | ||
| T21214 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), baleáricos | No prioritario | ||
| T2122 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), supramediterráneos | No prioritario | ||
|
T2124 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales