| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T21116 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, catalanes | No prioritario | ||
|
T21117 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, valentinos | No prioritario | |
| T21118 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, baleáricos | No prioritario | ||
| T21119.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, aragoneses | No prioritario | ||
| T2112 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ibérico-meridionales | No prioritario | ||
| T21121 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termomediterráneos, seco-subhúmedos, gaditano litorales y penibéticos meridionales | No prioritario | ||
| T21122 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termo-mesomediterráneos, subhúmedo-húmedos, aljíbicos | No prioritario | ||
| T21123 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, meso-supramediterráneos, subhúmedos, alpujarreño-almijarenses | No prioritario | ||
|
T21124 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, mesomediterráneos, seco-subhúmedos, luso-extremadurenses | No prioritario | |
| T2113 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales),, o por Q. suber y otros Quercus, del noroeste ibérico | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales