| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T1C13 | Bosques montanos y subalpinos dominados por Betula (abedulares) en suelos no hidromorfos | No prioritario | |
| T1C136.ES | Bosques subalpinos dominados por Betula (abedulares) en suelos no hidromorfos, pirenaicos | No prioritario | ||
| T1C2 | Bosques eurosiberianos dominados por Populus tremula | No prioritario | ||
| T1C22 | Bosques eurosiberianos dominados por Populus tremula, colinos | No prioritario | ||
| T1C23 | Bosques eurosiberianos dominados por Populus tremula, montanos | No prioritario | ||
| T1C3 | Bosques eurosiberianos dominados por Sorbus | No prioritario | ||
| T1D | Bosques euro-meridionales dominados por Betula (abedulares), Populus tremula o Sorbus, en suelos no higroturbosos | No prioritario | ||
|
T1D1 | Bosques subatlánticos dominados por Betula (abedulares) en suelos no higroturbosos del noroeste ibérico | No prioritario | |
| T1D3 | Bosques submediterráneos dominados por Betula (abedulares) en suelos no higroturbosos de los Pirineos | No prioritario | ||
| T1D5 | Bosques submediterráneos o subatlánticos dominados por Populus tremula en suelos no higroturbosos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales