| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T19A121 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales, subhúmedos | No prioritario | |
|
T19A122 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales, húmedos | No prioritario | |
| T19A13 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos | No prioritario | ||
| T19A131 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos, mesomediterráneos | No prioritario | ||
| T19A132 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), mariánico-oretanos, supramediterráneos | No prioritario | ||
|
T19A2 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), cantábricos | No prioritario | |
| T19A3 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), de las montañas sublitorales catalano-valencianas | No prioritario | ||
| T19A4 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), béticos | No prioritario | ||
| T19B | Otros bosques dominados por frondosas caducifolias, generalmente mixtos, subatlánticos o submediterráneos | No prioritario | ||
|
T19B3 | Bosques dominados por Acer (acerales), mediterráneos o submediterráneos | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales