| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T19718.ES | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. broteroi (quejigares), béticos | No prioritario | ||
| T1973 | Bosques dominados por Quercus canariensis (quejigares), andaluces | No prioritario | ||
| T1974 | Bosques dominados por Quercus canariensis (quejigares), catalanes | No prioritario | ||
| T1975.ES | Bosques en los que abunda Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), mallorquines | No prioritario | ||
|
T19A | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares) | No prioritario | |
|
T19A1 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos | No prioritario | |
| T19A11 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos | No prioritario | ||
| T19A111 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos, subhúmedos | No prioritario | ||
| T19A112 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subatlánticos, húmedo-hiperhúmedos | No prioritario | ||
|
T19A12 | Bosques dominados por Quercus pyrenaica (melojares), centroibéricos, subcontinentales | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales