| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| U | Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula | No prioritario | ||
| U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | No prioritario | ||
| U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | No prioritario | ||
| U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | No prioritario | ||
| U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | No prioritario | ||
| U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | No prioritario | ||
| U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | No prioritario | ||
| U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | No prioritario | ||
| U113 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con invertebrados troglobiontes | No prioritario | ||
| U1131 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales eurosiberianos con invertebrados troglobiontes | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales