| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| P | Aguas continentales no costeras | No prioritario | ||
|
P1 | Aguas retenidas (ecosistemas leníticos) | No prioritario | |
|
P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | No prioritario | |
| P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | No prioritario | ||
| P13 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), calcáreos o de geología mixta | No prioritario | ||
| P14 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | No prioritario | ||
| P15 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | No prioritario | ||
|
P16 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | No prioritario | |
| P17 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | No prioritario | ||
| P18 | Lagos y lagunas no húmicas permanentes de altitudes intermedias, en sustrato silíceo | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales