| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
S73412 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis, del Sistema Ibérico centro-meridional | SI | |
|
S73413 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis y con Genista hispanica, del Maestrazgo | SI | |
| S73414 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis y con Genista longipes y Vella spinosa, subbéticos | SI | ||
|
S73415 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis y con Daphne oleoides, subbéticos | SI | |
| S73416.ES | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis, de la orla mesozoica del Sistema Central | SI | ||
| S7342 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, con Andryala agardhi, Convolvulus boissieri , prebéticos y subbéticos | SI | ||
| S73421 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de Alcaraz, Cazorla y Segura | SI | ||
| S73422 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de la Sierra de Mágina | SI | ||
| S73423 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de Baza, La Sagra, Tejeda, Almijara y Ronda | SI | ||
| S73424 | Matorrales almohadillados enanos o rastreros, orófilos, dolomitícolas, de las sierras de María y de Maimón | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés