| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| S7331 | Matorrales almohadillado-espinosos supramediterráneos de Sierra Nevada | SI | ||
|
S7332 | Matorrales almohadillado-espinosos oromediterráneos de Sierra Nevada | SI | |
| S7333 | Matorrales almohadillado-espinosos crioromediterráneos de Sierra Nevada | SI | ||
| S7334 | Matorrales almohadillado-espinosos enanos en litosuelos de pendientes y crestas venteadas de Sierra Nevada | SI | ||
| S73341 | Matorrales almohadillado-espinosos enanos en litosuelos silíceos de Sierra Nevada | SI | ||
| S73342 | Matorrales almohadillado-espinosos enanos en litosuelos calcáreos de Sierra Nevada | SI | ||
|
S7335 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por Genista versicolor, silicícolas, de Sierra Nevada | SI | |
| S734 | Matorrales almohadillado-espinosos orófilos, de otras montañas y mesetas francesas, ibéricas y baleáricas | SI | ||
| S7341 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis | SI | ||
| S73411 | Matorrales almohadillado-espinosos dominados por o con abundante Erinacea anthyllis, de las sierras béticas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés