| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| J6.41 | Residuos sólidos de origen agrícola | NO | ||
| J6.42 | Residuos líquidos de origen agrícola | NO | ||
| J6.5 | Residuos industriales | NO | ||
| J6.51 | Acumulaciones de escoria minera | NO | ||
| J6.52 | Acumulaciones de chatarra industrial y detritos | NO | ||
| J6 | Depósitos de residuos | NO | ||
| P | Aguas continentales no costeras | NO | ||
|
P1 | Aguas retenidas (ecosistemas leníticos) | NO | |
|
P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | |
| P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés