| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
Q54 | Formaciones dominadas por helófitos en aguas salinas o salobres continentales | SI | |
|
Q541 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) halófilas no inundadas | SI | |
| Q542 | Formaciones dominadas por Cyperus laevigatus | NO | ||
| Q543 | Pastos dominados por Puccinelia fasciculata, Aeluropus litoralis o Juncus gerardii en depresiones salinas húmedas del interior ibérico | SI | ||
| Q6 | Orillas y lechos periodicamente expuestos con sedimentos fangosos o arenosos y comunidades herbáceas pioneras y efímeras | NO | ||
| Q61 | Orillas y lechos periódicamente expuestos, con sedimentos estables y eutróficos, y con vegetación pionera y efímera | SI | ||
| Q62 | Orillas y lechos periódicamente expuestos, con sedimentos estables y mesotróficos, y con vegetación pionera y efímera | SI | ||
| Q63 | Orillas y lechos periódicamente inundados, con sedimentos salinos fangosos o arenosos, y con vegetación pionera y efímera | SI | ||
| R | Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes | NO | ||
|
R1 | Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés