| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Q53151 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata | SI | ||
| Q53152 | Herbazales amacollados dominados por Carex cespitosa | SI | ||
| Q5316 | Herbazales amacollados dominados por Carex paniculata subsp.paniculata o C. paniculata subsp. lusitanica | SI | ||
| Q5318 | Herbazales amacollados dominados por Carex pseudocyperus | SI | ||
| Q5319 | Herbazales amacollados dominados por Carex vulpina o C. cuprina | SI | ||
| Q53192 | Herbazales amacollados dominados por Carex cuprina | SI | ||
| Q532 | Formaciones dominadas por Cyperus altos, diferentes a Cyperus papyrus | SI | ||
| Q5321 | Formaciones dominadas por Cyperus longus | SI | ||
| Q534 | Herbazales turfófilos dominados por Cladium mariscus (masegares) | SI | ||
| Q535 | Herbazales turfófilos dominados por Cladium mariscus (masegares) de la albufera de Valencia | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés