| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| X07 | Cultivos intensivos separados por bandas de vegetación natural y/o seminatural | NO | ||
| X09 | Pastos con arbolado caducifolio, frecuentemente descabezado (trasmocho), en ambiente atlántico o subatlántico | NO | ||
| X10 | Cultivos o pastos con linderos arbóreos o arbustivos (bocages) | NO | ||
| X11 | Grandes parques urbanos (> 5 ha) | NO | ||
| X13 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas caducifolias (cobertura <5%) | NO | ||
| X14 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas perennifolias (cobertura <5%) | NO | ||
| X15 | Terrenos con arbolado disperso de coníferas (cobertura <5%) | NO | ||
| X16 | Terrenos con arbolado disperso de frondosas y coníferas (cobertura <5%) | NO | ||
| X20 | Mosaicos bosque-matorral y/o pastizal en el límite altitudinal del bosque | NO | ||
| X22 | Pequeños espacios verdes (< 0,5 ha) intercalados con edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés