| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T414 | Bosques espontáneos en suelos turbosos y en estado inicial de desarrollo | NO | ||
| T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | NO | ||
| T421 | Monte bajo de rebrote | NO | ||
| T422 | Plantaciones de frondosas caducifolias en estado inicial de desarrollo | NO | ||
| T423 | Plantaciones de frondosas perennifolias en estado inicial de desarrollo | NO | ||
|
T424 | Plantaciones de coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | |
| T425 | Plantaciones mixtas de frondosas y coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | ||
| T426 | Plantaciones explotadas con cortas tempranas | NO | ||
| T43 | Áreas boscosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | ||
| T431 | Áreas boscosas de frondosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés