| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3E1 | Bosques dominados por Juniperus cedrus | SI | ||
| T3E3 | Bosques dominados por Juniperus turbinata subsp. canariensis | SI | ||
| T3J | Bosques dominados por Pinus o Larix en terreno higroturboso | SI | ||
| T3J4 | Bosques dominados por Pinus gr. mugo en terreno higroturboso | SI | ||
| T3J41.ES | Bosques dominados por Pinus uncinata en terreno higroturboso, pirenaicos | SI | ||
| T3J8.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris en terreno higroturboso, ibéricos | SI | ||
| T3L | Bosques espontáneos dominados por coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | ||
|
T3M | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M1 | Plantaciones poco o nada integradas de Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga o/y Cedrus fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus fuera de su región biogeográfica natural | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés