| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T3C1 | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas) del Paleártico occidental | SI | ||
|
T3C15 | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas), ibéricos | SI | |
| T3C1B.ES | Bosques dominados por Taxus baccata (tejedas), baleáricos | SI | ||
| T3D | Bosques dominados por Cupressaceae o por Cupressaceae y Pinus y/o frondosas, mediterráneos | SI | ||
| T3D2 | Bosques dominados por Tetraclinis articulata | SI | ||
| T3D21.ES | Bosques dominados por Tetraclinis articulata, ibéricos | SI | ||
| T3D22.ES | Bosques dominados por Tetraclinis articulata, norteafricanos | SI | ||
|
T3D4 | Bosques dominados por Juniperus oxycedrus s.l., no en dunas costeras, o por J. oxycedrus y Quercus rotundifolia | SI | |
|
T3D5 | Bosques dominados por Juniperus phoenicea s.l., no en dunas costeras, o por J. phoenicea y Pinus | SI | |
|
T3D6 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés