| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T372 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), montano-xerófilos u oromediterráneos, silicícolas | NO | ||
| T3721 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), montano-xerófilos, silicícolas, pirenaicos y de áreas próximas | NO | ||
|
T3722 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, del Sistema Ibérico y del territorio catalanídico central | NO | |
| T37221.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, oromediterráneos, del Sistema Ibérico | NO | ||
| T37222.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, supramediterráneos, del Sistema Ibérico | NO | ||
| T37223.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, xerófilos, del territorio catalanídico central | NO | ||
| T3723 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, del Sistema Central | NO | ||
|
T37231 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, oromediterráneos, del Sistema Central | NO | |
|
T37232 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), silicícolas, supramediterráneos, del Sistema Central | NO | |
| T3724 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar), cantábricos | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés