| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T283 | Bosque o arbusteda dominado por Myrica faya (fayal de altitud) de la isla de El Hierro | SI | ||
| T29 | Plantaciones de frondosas perennifolias alóctonas | NO | ||
|
T291 | Plantaciones de Eucalyptus | NO | |
| T292 | Plantaciones de Quercus perennifolios alóctonos | NO | ||
|
T293 | Plantaciones de otras frondosas perennifolias alóctonas | NO | |
|
T2A | Plantaciones de frondosas perennifolias autóctonas | NO | |
| T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | ||
| T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | SI | ||
| T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | SI | ||
| T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés