| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T21243 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, meso-supramediterráneos, béticos | SI | ||
| T212431 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mesomediterráneos, béticos, calcícolas | SI | ||
| T212432 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, calcícolas | SI | ||
| T212433 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, silicícolas | SI | ||
| T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | SI | ||
| T212441 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, calcícolas | SI | ||
| T212442 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas | SI | ||
|
T21245 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberolevantinos | SI | |
| T21246 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, baleáricos | SI | ||
| T22 | Bosques dominados por laurifolios, extra-macaronésicos | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés