| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T21117 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, valentinos | SI | |
| T21118 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, baleáricos | SI | ||
| T21119.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, aragoneses | SI | ||
| T2112 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ibérico-meridionales | SI | ||
| T21121 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termomediterráneos, seco-subhúmedos, gaditano litorales y penibéticos meridionales | SI | ||
| T21122 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termo-mesomediterráneos, subhúmedo-húmedos, aljíbicos | SI | ||
| T21123 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, meso-supramediterráneos, subhúmedos, alpujarreño-almijarenses | SI | ||
|
T21124 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, mesomediterráneos, seco-subhúmedos, luso-extremadurenses | SI | |
| T2113 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales),, o por Q. suber y otros Quercus, del noroeste ibérico | SI | ||
| T2115.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ceutíes | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés