| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | SI | |
| Q11111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum y otros briófitos | SI | ||
| Q111111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum magellanicum | SI | ||
| Q111114 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum rubellum | SI | ||
| Q111116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum papillosum | SI | ||
| Q111117 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum capillifolium | SI | ||
| Q11112 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum | SI | ||
| Q111121 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum tenellum | SI | ||
| Q111123 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum papillosum | SI | ||
| Q111124 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum capillifolium | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés