| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| P2N | Fuentes y manantiales | SI | ||
| P2P | Ríos y arroyos temporales | SI | ||
| P2Q | Ríos y arroyos con influencia mareal | NO | ||
| P2S | Grandes ríos | SI | ||
| P2T | Ríos y arroyos hipersalinos, salinos y salobres no costeros | NO | ||
| P2U.ES | Ríos y arroyos ácidos | NO | ||
| Q | Humedales | NO | ||
| Q1 | Turberas ombrotróficas | NO | ||
| Q11 | Turberas ombrotróficas elevadas | SI | ||
| Q111 | Turberas elevadas activas nada o poco degradadas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés