| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| S761 | Matorrales dominados por genisteas orófilas de la isla de Tenerife | SI | ||
| S762 | Matorrales dominados por genisteas orófilas de la isla de La Palma | SI | ||
| S8 | Matorrales xero-termófilos macaronésicos | NO | ||
| S81 | Matorrales xero-termófilos canarios | NO | ||
| S811 | Matorrales dominados por o con abundante Euphorbia, Canarias centrales y occidentales | NO | ||
| S8111 | Matorrales dominados por o con abundante Euphorbia cactiformes (cardonales), Canarias centrales y occidentales | NO | ||
| S8112 | Matorrales dominados por o con abundante Euphorbia no cactiformes (tabaibales), Canarias centrales y occidentales | NO | ||
| S8113 | Matorrales dominados por o con abundante Euphorbia no cactiformes (tabaibales) y Kleinia , Canarias centrales y occidentales | NO | ||
| S8114 | Matorrales con Dracaena, Canarias centrales y occidentales | NO | ||
| S8115 | Matorrales con Cneorun, Canarias centrales y occidentales | NO |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés