| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| MA1242 | Fucus spiralis en rocas eulitorales superiores expuestas a moderadamente expuestas a plena salinidad | SI | ||
| MA1243 | Fucus vesiculosus y mosaicos de cirrípedos en rocas eulitorales medias moderadamente expuestas | SI | ||
| MA1244 | Fucus serratus en rocas eulitorales bajas moderadamente expuestas | SI | ||
| MA12441 | Fucus serratus y algas rojas en rocas eulitorales bajas moderadamente expuestas | SI | ||
| MA12442 | Fucus serratus y fauna bajo bloques en acumulaciones de bloques eulitorales bajos expuestos a moderadamente expuestos | SI | ||
| MA12443 | Fucus serratus y piddocks sobre rocas blandas eulitorales inferiores | SI | ||
| MA1245 | Rhodothamniella floridula sobre rocas eulitorales inferiores erosionadas con arena | SI | ||
| MA1246 | Mytilus edulis y Fucus vesiculosus en rocas medias eulitorales moderadamente expuestas | SI | ||
| MA1247 | Mytilus edulis, Fucus serratus y algas rojas en rocas eulitorales inferiores moderadamente expuestas | SI | ||
| MA1248 | Mytilus edulis y piddocks sobre arcillas firmes eulitorales | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés