| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| N1B22 | Dunas fijas con Juniperus phoenicea subsp. turbinata | SI | ||
| N1B3 | Dunas fijas con matorral típicamente mediterráneo, dominado por cistáceas, labiadas ; por esclerófilos; por leguminosas retamoides de las costas mediterráneas, del mar Negro, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | ||
| N1C | Dunas fijas con matorral de las costas macaronésicas | SI | ||
|
N1D | Dunas fijas con bosques dominados por frondosas o/y coníferas de las costas atlánticas y bálticas | SI | |
|
N1G | Dunas con bosques dominados por Pinus de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
|
N1H | Depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI | |
| N1H1 | Charcas intradunares permanentes de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H2 | Céspedes pioneros en depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H3 | Formaciones turfófilas en depresiones intradunares de las costas atlánticas y bálticas | SI | ||
| N1H4 | Herbazales y brezales higrófilos en depresiones intradunares húmedas de las costas atlánticas y bálticas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés